| Date | Earned Points | Paid Amount |
|---|---|---|
| 09/22/2022 | 10 | $100 |
| 09/22/2022 | 10 | $100 |
| 09/22/2022 | 10 | $100 |
| 09/22/2022 | 10 | $100 |
| 09/22/2022 | 10 | $100 |
| Date | Redeemed Points | Redeemed Amount |
|---|---|---|
| 09/22/2022 | 10 | $100 |
| 09/22/2022 | 10 | $100 |
| 09/22/2022 | 10 | $100 |
| 09/22/2022 | 10 | $100 |
| 09/22/2022 | 10 | $100 |
Earned Points: 350
Spent Amount: $3500
Redeemed Points: 350
Redeemed Amount: $3500
Balance points: 350