All Orders
| Order No. | Order-1035 |
| Order Date | 11/02/2022 |
| Order Status | Completed |
| Table Name | N/A |
| Order Channel | POS |
| Total | $17.00 |
| Order No. | Order-1035 |
| Order Date | 11/02/2022 |
| Order Status | Cancelled |
| Table Name | N/A |
| Order Channel | POS |
| Total | $17.00 |
| Order No. | Order-1035 |
| Order Date | 11/02/2022 |
| Order Status | Cancelled |
| Table Name | N/A |
| Order Channel | POS |
| Total | $17.00 |
| Order No. | Order-1035 |
| Order Date | 11/02/2022 |
| Order Status | Completed |
| Table Name | N/A |
| Order Channel | POS |
| Total | $17.00 |
| Order No. | Order-1035 |
| Order Date | 11/02/2022 |
| Order Status | Completed |
| Table Name | N/A |
| Order Channel | POS |
| Total | $17.00 |
| Order No. | Order-1035 |
| Order Date | 11/02/2022 |
| Order Status | Cancelled |
| Table Name | N/A |
| Order Channel | POS |
| Total | $17.00 |
Online Orders
| Order No. | Order-1035 |
| Order Date | 11/02/2022 |
| Order Status | Completed |
| Table Name | N/A |
| Order Channel | POS |
| Total | $17.00 |
| Order No. | Order-1035 |
| Order Date | 11/02/2022 |
| Order Status | Cancelled |
| Table Name | N/A |
| Order Channel | POS |
| Total | $17.00 |
| Order No. | Order-1035 |
| Order Date | 11/02/2022 |
| Order Status | Cancelled |
| Table Name | N/A |
| Order Channel | POS |
| Total | $17.00 |
| Order No. | Order-1035 |
| Order Date | 11/02/2022 |
| Order Status | Completed |
| Table Name | N/A |
| Order Channel | POS |
| Total | $17.00 |
| Order No. | Order-1035 |
| Order Date | 11/02/2022 |
| Order Status | Completed |
| Table Name | N/A |
| Order Channel | POS |
| Total | $17.00 |
| Order No. | Order-1035 |
| Order Date | 11/02/2022 |
| Order Status | Cancelled |
| Table Name | N/A |
| Order Channel | POS |
| Total | $17.00 |
POS
| Order No. | Order-1035 |
| Order Date | 11/02/2022 |
| Order Status | Completed |
| Table Name | N/A |
| Order Channel | POS |
| Total | $17.00 |
| Order No. | Order-1035 |
| Order Date | 11/02/2022 |
| Order Status | Cancelled |
| Table Name | N/A |
| Order Channel | POS |
| Total | $17.00 |
| Order No. | Order-1035 |
| Order Date | 11/02/2022 |
| Order Status | Cancelled |
| Table Name | N/A |
| Order Channel | POS |
| Total | $17.00 |
| Order No. | Order-1035 |
| Order Date | 11/02/2022 |
| Order Status | Completed |
| Table Name | N/A |
| Order Channel | POS |
| Total | $17.00 |
| Order No. | Order-1035 |
| Order Date | 11/02/2022 |
| Order Status | Completed |
| Table Name | N/A |
| Order Channel | POS |
| Total | $17.00 |
| Order No. | Order-1035 |
| Order Date | 11/02/2022 |
| Order Status | Cancelled |
| Table Name | N/A |
| Order Channel | POS |
| Total | $17.00 |